Online-Berechnung des fiktiven Baujahres
Modernisierungselemente | Punkte maximal | Punkte tatsächlich |
Dacherneuerung inkl. Wärmedämmung: | 4 | |
Fenster und Außentüren: | 2 | |
Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): | 2 | |
Heizungsanlage: | 2 | |
Wärmedämmung der Außenwände: | 4 | |
Modernisierung von Bädern: | 2 | |
Innenausbau (Decken, Fußböden, Treppen, etc.): | 2 | |
Wesentliche Verbesserung Grundrißgestaltung: | 2 | |
Summe: | 20 | 0 |
Gebäudealter | Modernisierungsgrad | ||||
=1 Punkt | 4 Punkte | 8 Punkte | 13 Punkte | =18 Punkte | |
Restnutzungsdauer | |||||
0 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
75 | |||||
=80 |